村网通总站 贡江社区 345828.nync.com 欢迎您!
于都 县 罗江 乡 太坪 村 组农村房地一体
调查结果公告
根据省人民政府开展农村集体土地确权登记发证工作的决定,县(市、区)人民政府组织开展了全县(市、区)农村房地一体调查,现将罗江乡(镇)太坪村___村民小组调查结果予以公告,对公示内容有异议的,请自公告之日起30日内持相关证明材料到罗江国土所申请复核,长期外出人员可委托他人提出异议。期满无异议或异议不成立,则视为公告内容有效。
于都县国土资源局
公告日期: 2018 年 11 月 30 日
宗地号 | 土地房屋所有权人 | 宗地面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 自有、共有情况 | 共有人姓名 | 房屋结构 | 竣工时间 | 产权来源 | 备注 | |
1 | JC00011 | 俆有长 | 40.44 | 40.44 | 单独所有 | / | 砖木 | / | 自建 | / |
2 | JC00013 | 俆有长 | 112.15 | 244.89 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
3 | JC00016 | 俆太阳 | 145.13 | 313.76 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
4 | JC00018 | 龙光流 | 120.31 | 202.67 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
5 | JC00019 | 龙良生 | 72.72 | 125.66 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
6 | JC00020 | 俆春华 | 126.49 | 320.07 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
7 | JC00022 | 龙冬生 | 69.48 | 157.91 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
8 | JC00026 | 龙光流 | 65.03 | 48.90 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
9 | JC00027 | 龙秤华 | 154.83 | 423.07 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
10 | JC00044 | 王八月生 | 176.28 | 305.01 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
11 | JC00045 | 王八月生、王石贵 | 52.09 | 81.26 | 共同共有 | 王八月生、王石贵 | 混合 | / | 自建 | / |
12 | JC00046 | 王石贵 | 10.26 | 6.22 | 单独所有 | / | 砖木 | / | 自建 | / |
13 | JC00047 | 王石贵 | 182.26 | 304.71 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
14 | JC00052 | 周财发 | 164.63 | 322.52 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
15 | JC00053 | 周逸飞 | 119.85 | 350.56 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
16 | JC00055 | 周逸盛 | 97.58 | 179.98 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
17 | JC00056 | 周逸冬 | 110.92 | 295.24 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
18 | JC00058 | 周逸春 | 147.32 | 382.78 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
19 | JC00061 | 周兆森 | 72.50 | 188.37 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
20 | JC00067 | 周兆隆 | 107.46 | 168.82 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
21 | JC00072 | 周福建生 | 135.69 | 220.65 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
22 | JC00073 | 周福建生 | 20.36 | 20.36 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
23 | JC00074 | 周六月生 | 139.20 | 239.64 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
24 | JC00075 | 周六月生 | 21.09 | 21.09 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
25 | JC00077 | 周兆印 | 94.76 | 70.13 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
26 | JC00078 | 周兆清 | 112.07 | 195.70 | 单独所有 | / | 砖木 | / | 自建 | / |
27 | JC00079 | 周逸华 | 166.75 | 529.82 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
28 | JC00081 | 周逸涛 | 125.71 | 212.91 | 单独所有 | / | 砖木 | / | 自建 | / |
29 | JC00082 | 周兆印 | 122.71 | 188.08 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
30 | JC00084 | 周俊仁 | 102.37 | 73.43 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
31 | JC00086 | 周寿红 | 14.90 | 14.90 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
32 | JC00087 | 周水长生 | 136.77 | 230.59 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
33 | JC00088 | 周寿红 | 181.00 | 231.01 | 单独所有 | / | 砖木 | / | 自建 | / |
34 | JC00091 | 周逸祥 | 7.71 | 7.71 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
35 | JC00093 | 周家才 | 36.45 | 24.85 | 单独所有 | / | 砖木 | 2011 | 自建 | / |
36 | JC00095 | 周家才 | 136.02 | 240.64 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
37 | JC00096 | 周兆祥 | 126.57 | 401.82 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
38 | JC00097 | 周兆桂 | 52.71 | 44.16 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
39 | JC00098 | 周兆来 | 94.26 | 230.42 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
40 | JC00100 | 奠坤堂 | 164.71 | 283.16 | 其它共有 | / | 砖木 | / | 自建 | / |
41 | JC00103 | 周金财 | 37.01 | 27.41 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
42 | JC00104 | 周金财 | 121.61 | 257.24 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
43 | JC00106 | 周四桂生 | 137.57 | 274.47 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
44 | JC00112 | 陈小燕 | 42.50 | 32.17 | 单独所有 | / | 砖木 | / | 自建 | / |
45 | JC00115 | 周生富 | 176.75 | 352.62 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
46 | JC00118 | 陈春有 | 108.51 | 103.13 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
47 | JC00121 | 陈灯发 | 146.34 | 288.85 | 单独所有 | / | 混合 | 2013 | 自建 | / |
48 | JC00122 | 陈三月生 | 146.05 | 416.72 | 单独所有 | / | 混合 | 2005 | 自建 | / |
49 | JC00123 | 周兆亮 | 123.27 | 282.09 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
50 | JC00124 | 周兆林 | 210.37 | 372.57 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
51 | JC00125 | 周水发 | 23.80 | 20.28 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
52 | JC00126 | 周春桂 | 132.94 | 203.37 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
53 | JC00127 | 周水发 | 109.81 | 246.33 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
54 | JC00128 | 周伍连 | 128.37 | 360.39 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
55 | JC00129 | 周石发 | 96.80 | 84.66 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
56 | JC00130 | 周有长 | 140.26 | 247.16 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
57 | JC00135 | 陈路狗 | 95.66 | 84.18 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
58 | JC00137 | 和盛堂 | 113.95 | 87.98 | 其它共有 | / | 砖木 | / | 自建 | / |
59 | JC00139 | 陈贤忠 | 171.51 | 410.48 | 单独所有 | / | 混合 | 2016 | 自建 | / |
60 | JC00140 | 周罗生 | 13.94 | 13.94 | 单独所有 | / | 砖木 | / | 自建 | / |
61 | JC00141 | 周罗生 | 149.73 | 319.92 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
62 | JC00144 | 陈生亮 | 224.88 | 463.69 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
63 | JC00146 | 周逸发 | 125.17 | 243.63 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
64 | JC00153 | 罗福生 | 77.33 | 162.73 | 单独所有 | / | 混合 | 2015 | 自建 | / |
65 | JC00154 | 周捡有 | 138.55 | 288.43 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
66 | JC00155 | 周连华 | 160.86 | 403.77 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
67 | JC00158 | 周逸海 | 241.23 | 406.28 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
68 | JC00159 | 龙光辉 | 86.77 | 306.09 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
69 | JC00163 | 龙光华 | 98.22 | 340.87 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
70 | JC00164 | 陈观发 | 140.78 | 262.41 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
71 | JC00165 | 黄运华 | 37.21 | 37.21 | 单独所有 | / | 砖木 | 2007 | 自建 | / |
72 | JC00166 | 黄贱生 | 123.54 | 394.82 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
73 | JC00169 | 周春河 | 188.25 | 512.17 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
74 | JC00171 | 黄运华 | 40.18 | 106.92 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
75 | JC00173 | 陈捡狗 | 156.55 | 298.05 | 单独所有 | / | 混合 | 2008 | 自建 | / |
76 | JC00177 | 黄金生 | 80.36 | 214.30 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
77 | JC00182 | 黄堂辉 | 120.55 | 403.02 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
78 | JC00183 | 黄观音女 | 80.38 | 214.22 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
79 | JC00185 | 黄运华 | 156.51 | 114.58 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
80 | JC00188 | 黄堂辉 | 49.11 | 35.95 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
81 | JC00192 | 周兆丰 | 186.51 | 592.27 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
82 | JC00193 | 陈贤金 | 75.33 | 58.10 | 单独所有 | / | 砖木 | / | 自建 | / |
83 | JC00195 | 黄运发 | 72.91 | 163.38 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
84 | JC00197 | 黄春生 | 114.44 | 389.74 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
85 | JC00199 | 黄南石 | 55.15 | 207.99 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
86 | JC00200 | 黄春生 | 86.34 | 150.39 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
87 | JC00201 | 黄土生 | 91.49 | 224.71 | 单独所有 | / | 混合 | 2010 | 自建 | / |
88 | JC00202 | 李连香 | 141.43 | 108.92 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
89 | JC00205 | 黄贱发 | 179.46 | 532.47 | 单独所有 | / | 混合 | 2014 | 自建 | / |
90 | JC00206 | 黄坚民 | 78.18 | 249.26 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
91 | JC00216 | 黄炳坤 | 171.74 | 239.75 | 单独所有 | / | 混合 | 2012 | 自建 | / |
92 | JC00217 | 黄庆文 | 197.68 | 469.60 | 单独所有 | / | 混合 | 2012 | 自建 | / |
93 | JC00223 | 杨观发 | 151.30 | 488.90 | 单独所有 | / | 混合 | 2011 | 自建 | / |
94 | JC00224 | 杨观发 | 57.62 | 57.62 | 单独所有 | / | 混合 | 2011 | 自建 | / |
95 | JC00227 | 杨慧华 | 147.69 | 189.33 | 单独所有 | / | 混合 | 2011 | 自建 | / |
96 | JC00228 | 陈德明 | 188.14 | 338.02 | 单独所有 | / | 混合 | 2005 | 自建 | / |
97 | JC00229 | 陈才生 | 92.07 | 152.99 | 单独所有 | / | 混合 | 2013 | 自建 | / |
98 | JC00230 | 陈才生 | 92.64 | 149.56 | 单独所有 | / | 混合 | 2013 | 自建 | / |
99 | JC00232 | 陈德财 | 176.26 | 367.12 | 单独所有 | / | 混合 | 2005 | 自建 | / |
100 | JC00235 | 杨荣飞 | 148.33 | 190.17 | 单独所有 | / | 混合 | 2011 | 自建 | / |
101 | JC00240 | 陈财亮 | 130.43 | 418.68 | 单独所有 | / | 混合 | 2005 | 自建 | / |
102 | JC00241 | 周发生 | 171.82 | 333.67 | 单独所有 | / | 混合 | 2012 | 自建 | / |
103 | JC00245 | 陈德贵 | 166.46 | 350.22 | 单独所有 | / | 混合 | 2013 | 自建 | / |
104 | JC00247 | 黄庆辉 | 112.90 | 89.73 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
105 | JC00251 | 陈贤辉 | 93.75 | 354.03 | 单独所有 | / | 混合 | 2012 | 自建 | / |
106 | JC00253 | 陈德贵 | 51.21 | 30.87 | 单独所有 | / | 其它 | / | 自建 | / |
107 | JC00255 | 黄来福 | 35.52 | 35.52 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
108 | JC00258 | 黄来福 | 185.64 | 507.77 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
109 | JC00260 | 陈观发 | 64.90 | 58.77 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
110 | JC00266 | 陈罗生 | 222.66 | 341.97 | 单独所有 | / | 混合 | 2015 | 自建 | / |
111 | JC00268 | 周九月生 | 133.86 | 215.24 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
112 | JC00270 | 陈朝阳 | 203.62 | 240.75 | 单独所有 | / | 混合 | 1994 | 自建 | / |
113 | JC00272 | 黄九发 | 54.05 | 98.91 | 单独所有 | / | 混合 | 2015 | 自建 | / |
114 | JC00274 | 黄九月生 | 305.72 | 386.86 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
115 | JC00276 | 周桃生 | 78.43 | 138.16 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
116 | JC00277 | 陈贤辉 | 78.47 | 123.98 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
117 | JC00279 | 黄太阳生 | 143.90 | 166.18 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
118 | JC00280 | 陈贤金 | 90.29 | 221.15 | 单独所有 | / | 混合 | 1994 | 自建 | / |
119 | JC00282 | 黄小云 | 181.05 | 319.58 | 单独所有 | / | 混合 | 2015 | 自建 | / |
120 | JC00284 | 周红寿生 | 137.67 | 228.83 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
121 | JC00286 | 范圣荣 | 150.24 | 245.40 | 单独所有 | / | 混合 | 1994 | 自建 | / |
122 | JC00293 | 黄来福 | 80.45 | 137.01 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
123 | JC00294 | 范木发 | 140.74 | 221.34 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
124 | JC00296 | 张金鑫 | 86.41 | 146.95 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
125 | JC00300 | 陈三月生 | 79.04 | 63.35 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
126 | JC00302 | 陈应珍 | 135.46 | 208.66 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
127 | JC00303 | 范土发 | 240.62 | 547.78 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
128 | JC00305 | 周逸光 | 152.51 | 201.52 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
129 | JC00306 | 黄满春 | 111.31 | 213.51 | 单独所有 | / | 混合 | 2006 | 自建 | / |
130 | JC00310 | 周二月生 | 77.62 | 134.57 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
131 | JC00312 | 黄满福 | 100.92 | 224.52 | 单独所有 | / | 混合 | 2006 | 自建 | / |
132 | JC00313 | 张圣阳 | 61.24 | 164.05 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
133 | JC00314 | 黄贱贵 | 194.12 | 394.91 | 单独所有 | / | 混合 | 2005 | 自建 | / |
134 | JC00315 | 陈明才 | 101.25 | 91.49 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
135 | JC00316 | 张九坤 | 124.62 | 350.99 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
136 | JC00320 | 陈明坤 | 92.67 | 83.64 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
137 | JC00323 | 张圣阳 | 140.36 | 421.11 | 单独所有 | / | 混合 | 2015 | 自建 | / |
138 | JC00324 | 杨红云 | 78.78 | 15.51 | 单独所有 | / | 其它 | 1995 | 自建 | / |
139 | JC00325 | 黄金华 | 152.39 | 435.51 | 单独所有 | / | 混合 | 2014 | 自建 | / |
140 | JC00326 | 舒桃秀 | 111.61 | 87.32 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
141 | JC00327 | 周逸春 | 132.95 | 217.87 | 单独所有 | / | 混合 | 1995 | 自建 | / |
142 | JC00328 | 鸿连堂 | 142.98 | 115.14 | 其它共有 | / | 砖木 | / | 自建 | / |
143 | JC00330 | 陈其发 | 107.00 | 203.48 | 单独所有 | / | 混合 | 1996 | 自建 | / |
144 | JC00331 | 黄堂胜 | 153.27 | 401.41 | 单独所有 | / | 混合 | 2014 | 自建 | / |
145 | JC00334 | 杨文福 | 73.74 | 205.83 | 单独所有 | / | 混合 | 1996 | 自建 | / |
146 | JC00336 | 杨洪发 | 74.85 | 210.11 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
147 | JC00337 | 黄堂荣 | 153.68 | 389.81 | 单独所有 | / | 混合 | 2014 | 自建 | / |
148 | JC00338 | 杨文福 | 27.71 | 49.25 | 单独所有 | / | 混合 | 1996 | 自建 | / |
149 | JC00339 | 张承海 | 97.33 | 266.30 | 单独所有 | / | 混合 | 2014 | 自建 | / |
150 | JC00342 | 张承林 | 97.11 | 278.08 | 单独所有 | / | 混合 | 2014 | 自建 | / |
151 | JC00343 | 黄龙发 | 112.51 | 303.59 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
152 | JC00347 | 黄满发 | 111.84 | 299.82 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
153 | JC00349 | 舒火生 | 73.98 | 232.49 | 单独所有 | / | 混合 | 1996 | 自建 | / |
154 | JC00350 | 张小承 | 117.48 | 319.13 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
155 | JC00356 | 李玉云 | 158.71 | 437.26 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
156 | JC00357 | 赖建生 | 76.17 | 262.54 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
157 | JC00360 | 赖龙生 | 152.49 | 535.14 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
158 | JC00361 | 黄春荣 | 143.97 | 321.75 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
159 | JC00362 | 黄小荣 | 163.84 | 533.62 | 单独所有 | / | 混合 | 2014 | 自建 | / |
160 | JC00363 | 张昌远 | 87.16 | 289.46 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
161 | JC00366 | 黄堂华 | 134.10 | 307.53 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
162 | JC00367 | 赖玖玖 | 84.13 | 296.33 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
163 | JC00368 | 舒小春 | 112.00 | 301.19 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
164 | JC00374 | 赖树华 | 170.48 | 28.35 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
165 | JC00380 | 舒小华 | 118.02 | 290.45 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
166 | JC00389 | 殷小平 | 114.84 | 325.87 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
167 | JC00391 | 黄捡生 | 93.07 | 214.54 | 单独所有 | / | 混合 | 2016 | 自建 | / |
168 | JC00403 | 黄堂仁 | 152.83 | 371.17 | 单独所有 | / | 混合 | 2013 | 自建 | / |
169 | JC00408 | 杨二生 | 84.47 | 279.90 | 单独所有 | / | 混合 | 1996 | 自建 | / |
170 | JC00410 | 黄文波 | 70.37 | 127.21 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
171 | JC00416 | 丁淑兰 | 82.00 | 148.24 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
172 | JC00417 | 杨太阳女 | 82.50 | 273.13 | 单独所有 | / | 混合 | 1995 | 自建 | / |
173 | JC00419 | 杨东云 | 52.69 | 115.36 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
174 | JC00423 | 黄堂海 | 52.49 | 160.87 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
175 | JC00425 | 黄堂海 | 83.38 | 284.80 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
176 | JC00426 | 黄捡生 | 84.00 | 151.29 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
177 | JC00427 | 杨承衍 | 49.13 | 37.66 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
178 | JC00428 | 黄捡生 | 33.36 | 26.90 | 单独所有 | / | 砖木 | 1999 | 自建 | / |
179 | JC00429 | 杨承衍 | 55.65 | 96.97 | 单独所有 | / | 混合 | 1995 | 自建 | / |
180 | JC00430 | 杨源湖 | 75.33 | 135.55 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
181 | JC00431 | 张永河 | 46.34 | 148.16 | 单独所有 | / | 混合 | 1995 | 自建 | / |
182 | JC00432 | 杨源湖 | 33.96 | 62.19 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
183 | JC00433 | 张永河 | 92.86 | 289.89 | 单独所有 | / | 混合 | 1995 | 自建 | / |
184 | JC00434 | 殷法陀 | 75.44 | 135.69 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
185 | JC00436 | 殷法陀 | 36.75 | 58.29 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
186 | JC00437 | 杨秤发 | 80.12 | 144.05 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
187 | JC00441 | 杨秤发 | 41.51 | 61.05 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
188 | JC00443 | 杨绍裘 | 73.65 | 126.96 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
189 | JC00444 | 舒开东 | 135.53 | 228.98 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
190 | JC00446 | 黄狗坤 | 26.40 | 23.59 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
191 | JC00450 | 黄狗坤 | 69.27 | 125.86 | 单独所有 | / | 混合 | 1994 | 自建 | / |
192 | JC00452 | 舒林生 | 101.26 | 176.91 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
193 | JC00453 | 叶建英 | 28.80 | 51.78 | 单独所有 | / | 混合 | 1994 | 自建 | / |
194 | JC00456 | 叶建英 | 78.12 | 137.69 | 单独所有 | / | 混合 | 1994 | 自建 | / |
195 | JC00458 | 黄厚有 | 126.43 | 352.08 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
196 | JC00460 | 黄金亮 | 120.71 | 196.36 | 单独所有 | / | 混合 | 1994 | 自建 | / |
197 | JC00463 | 黄有亮 | 95.87 | 352.61 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
198 | JC00465 | 黄文达 | 106.94 | 367.19 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
199 | JC00466 | 黄德发 | 121.40 | 89.83 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
200 | JC00469 | 杨承荣 | 129.10 | 343.37 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
201 | JC00470 | 赖金发 | 109.04 | 170.94 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
202 | JC00473 | 黄雪红 | 24.82 | 49.64 | 单独所有 | / | 混合 | 1995 | 自建 | / |
203 | JC00475 | 张春生 | 113.54 | 182.31 | 单独所有 | / | 混合 | 1995 | 自建 | / |
204 | JC00477 | 杨德春 | 114.10 | 284.37 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
205 | JC00480 | 杨逸有 | 73.88 | 159.79 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
206 | JC00483 | 张家金 | 77.22 | 135.86 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
207 | JC00485 | 张松林 | 58.04 | 110.03 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
208 | JC00488 | 张二发 | 142.40 | 350.01 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
209 | JC00494 | 杨绍裘 | 177.96 | 340.49 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
210 | JC00495 | 张荣流 | 263.28 | 729.79 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
211 | JC00499 | 张梅冬 | 84.54 | 228.37 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
212 | JC00501 | 张畴 | 75.22 | 241.54 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
213 | JC00502 | 张家金 | 58.78 | 102.59 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
214 | JC00503 | 张松林 | 57.71 | 108.32 | 单独所有 | / | 混合 | 2009 | 自建 | / |
215 | JC00511 | 张狗陀 | 100.54 | 87.82 | 单独所有 | / | 混合 | 2012 | 自建 | / |
216 | JC00512 | 张狗陀 | 50.62 | 81.69 | 单独所有 | / | 混合 | 2012 | 自建 | / |
217 | JC00513 | 黄厚燕 | 104.50 | 289.29 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
218 | JC00516 | 黄厚盛 | 87.02 | 254.33 | 单独所有 | / | 混合 | 1999 | 自建 | / |
219 | JC00521 | 黄三发 | 52.47 | 135.55 | 单独所有 | / | 混合 | 1995 | 自建 | / |
220 | JC00522 | 杨贤飞 | 73.61 | 147.22 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
221 | JC00526 | 杨善文 | 73.65 | 147.32 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
222 | JC00528 | 黄庆光 | 178.08 | 338.28 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
223 | JC00529 | 杨茂生 | 75.75 | 217.29 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
224 | JC00530 | 杨贤春 | 73.36 | 146.72 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
225 | JC00537 | 杨观发 | 75.47 | 84.57 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
226 | JC00554 | 杨八月生 | 120.39 | 252.94 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
227 | JC00555 | 杨承道 | 91.97 | 229.48 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
228 | JC00556 | 杨承标 | 69.04 | 61.36 | 单独所有 | / | 混合 | 2010 | 自建 | / |
229 | JC00557 | 继起堂 | 159.30 | 295.00 | 其它共有 | / | 砖木 | 2010 | 自建 | / |
230 | JC00558 | 杨太阳生 | 109.57 | 238.71 | 单独所有 | / | 混合 | 2007 | 自建 | / |
231 | JC00559 | 杨贱妹 | 88.11 | 211.05 | 单独所有 | / | 混合 | 2014 | 自建 | / |
232 | JC00560 | 杨善文 | 134.21 | 258.90 | 单独所有 | / | 混合 | 2013 | 自建 | / |
233 | JC00561 | 杨嵩云 | 119.52 | 275.19 | 单独所有 | / | 混合 | 2004 | 自建 | / |
234 | JC00562 | 赖龙发 | 88.36 | 176.70 | 单独所有 | / | 混合 | 2014 | 自建 | / |
235 | JC00563 | 黄庆良 | 112.52 | 281.26 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
236 | JC00564 | 黄二发 | 90.91 | 203.80 | 单独所有 | / | 混合 | 1998 | 自建 | / |
237 | JC00566 | 杨承福 | 91.67 | 222.01 | 单独所有 | / | 混合 | 2014 | 自建 | / |
238 | JC00567 | 杨承标 | 124.12 | 188.24 | 单独所有 | / | 砖木 | 2009 | 自建 | / |
239 | JC00568 | 杨承亮 | 78.35 | 218.20 | 单独所有 | / | 混合 | 2010 | 自建 | / |
240 | JC00569 | 张秤华 | 44.49 | 128.87 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
241 | JC00570 | 杨承亮 | 68.10 | 61.32 | 单独所有 | / | 混合 | 2010 | 自建 | / |
242 | JC00571 | 张昌有 | 91.02 | 203.80 | 单独所有 | / | 混合 | 1997 | 自建 | / |
243 | JC00572 | 舒先秀 | 50.02 | 205.36 | 单独所有 | / | 混合 | 2004 | 自建 | / |
244 | JC00573 | 杨六发 | 115.35 | 279.44 | 单独所有 | / | 混合 | 2010 | 自建 | / |
245 | JC00574 | 舒金有 | 98.73 | 186.22 | 单独所有 | / | 混合 | 2012 | 自建 | / |
246 | JC00575 | 张跃求 | 44.22 | 128.49 | 单独所有 | / | 混合 | / | 自建 | / |
